Consolidated Settlement Report
This API retrieves Consolidated Settlement Report
https://kraken.airpay.co.in/airpay/pay/v4/api/report/settlementHeader
Section titled “Header”| Parameter | Type Value | Description | Value Like |
|---|---|---|---|
| Content-Type required | String | The Content-Type header indicates the media type of the request or response body so the receiver knows how to process the data. | application/x-www-form-urlencodeds |
Request Body
Section titled “Request Body”| Parameter | Type Value | Description | Value Like |
|---|---|---|---|
| from_date required | String | From date | YYYY-MM-DD |
| to_date required | String | To Date | YYYY-MM-DD |
| merchant_id required | Numeric | Airpay merchant id | 18999 |
| page_no required | Numeric | Call next page until get error code of no record | 1 |
Success 200
Section titled “Success 200”| Parameter | Type Value | Description | Value Like |
|---|---|---|---|
| status_code required | String | HTTP status code | 200 |
| response_code required | String | Response code (00 for success) | 00 |
| status required | String | Status of the request | success |
| message required | String | Response message | success |
| data required | Object | Contains settlement report details | {} |
| settlement_report_details required | Array | Array of settlement report records | [] |
| settlement_date required | String | Settlement date (YYYY-MM-DD) | 2026-05-01 |
| utr_number required | String | Unique Transaction Reference number | TESTUTR22026050122576739 |
| total_txn_amount required | String | Total transaction amount | 1438241.80 |
| total_net_amount required | String | Total net amount | 321678.79 |
Success Response (JSON)
Section titled “Success Response (JSON)”{ "status_code": "200", "response_code": "00", "status": "success", "message": "success", "data": { "settlement_report_details": [ { "settlement_date": "2026-05-01", "utr_number": "TESTUTR22026050122576739", "total_txn_amount": "1438241.80", "total_net_amount": "321678.79" }, { "settlement_date": "2026-05-01", "utr_number": "TESTUTR22026050122576739", "total_txn_amount": "1438241.80", "total_net_amount": "321678.79" } ] }}